Madshrimps Forum Madness

Madshrimps Forum Madness (https://www.madshrimps.be/vbulletin/)
-   Site & Forum Feedback - Folding@Home (https://www.madshrimps.be/vbulletin/f5/)
-   -   19.7 time? (https://www.madshrimps.be/vbulletin/f5/19-7-time-1304/)

Freaky 29th January 2003 07:04

19.7 time?
 
I'm just curious to see how fast u're all folding those heavy WU's
mine dus 20-21h for one.

jmke 29th January 2003 07:31

12-13hours :)
XP@2116

Erik701 29th January 2003 12:13

Re: 19.7 time?
 
Quote:

Originally posted by Freaky
I'm just curious to see how fast u're all folding those heavy WU's
mine dus 20-21h for one.

same here

RichBa5tard 29th January 2003 12:14

11h
XP @2333mhz

Freaky 29th January 2003 12:15

wow jmke going fast :ws: anyone faster??

T-power 29th January 2003 12:53

Hmm I do them aroun 8hours
(5hours whilst sleeping - 3hours whilest brwosing)

Syco 29th January 2003 13:15

Quote:

Originally posted by T-power
Hmm I do them aroun 8hours
(5hours whilst sleeping - 3hours whilest brwosing)

8 hours for a 19.7, NO WAY!

T-power 29th January 2003 15:00

k zou er eens moeten op letten
k ga rond 3u slapen als hij juist is begonnen
en ik sta op rond 14u en dan is de volgende begonnen.

een WU 400 (ze zijn niet altijd 19.7punten)

Bosw8er 29th January 2003 15:09

Quote:

Originally posted by T-power
k zou er eens moeten op letten
k ga rond 3u slapen als hij juist is begonnen
en ik sta op rond 14u en dan is de volgende begonnen.

een WU 400 (ze zijn niet altijd 19.7punten)

Eenvoudigste = pr scr van electronic microscope

btw: 14-3 = 11

Bosw8er 29th January 2003 15:22

forgot attach

The Senile Doctor 29th January 2003 16:49

11 hours @ 2330 t'bred.

now ay anyone can do them in 8 hours except prometeia cooled 2800 mhz T'bred...

T-power 30th January 2003 03:23

OK k gaan hem timen deze keer
k ben er vroeg bij
4u25 -> downloading WU

edit WU = 400
als hem af is weet ik t aantal punten (nog geen console geinstalled)
en de tijd ook.

Freaky 30th January 2003 06:36

kijk anders eens in de log, daar kun je zien welke het is ;)
(P623 ofzo)

T-power 30th January 2003 10:36

[00:08:59] - 220 p624_TZ1_EXT
[00:08:59] - "parameters ./proj622.prm
[00:08:59] - Dynamic steps required: 31375000

T-power 30th January 2003 16:39

finished 17u22

ff rekenen 17.22 - 4.25 = 13uren

my excuses for de verwarring k doen er dus ook langer over

jmke 30th January 2003 17:10

install EM III :)


Points Protein Time/Frame Total Time Date CPU Info
19.7 p625_TZ2_EXT 00:02:19 15:26:40 25/01/2003 XP-2030
19.7 p624_TZ1_EXT 00:02:07 14:06:40 25/01/2003 XP-2176
10.4 p620_designvln_ext 00:03:44 12:26:40 26/01/2003 XP-1610
10.4 p620_designvln_ext 00:04:28 14:53:20 26/01/2003 P4-2400
19.7 p623_TZ2_NAT 00:02:07 14:06:40 26/01/2003 XP-2176
19.7 p622_TZ1_NAT 00:02:19 15:26:40 26/01/2003 XP-2030
19.7 p623_TZ2_NAT 00:03:54 26:00:00 26/01/2003 P4-2550
19.7 p622_TZ1_NAT 00:02:50 18:53:20 26/01/2003 XP-1610
19.7 p623_TZ2_NAT 00:04:08 27:33:20 27/01/2003 P4-2400
19.7 p622_TZ1_NAT 00:02:50 18:53:20 27/01/2003 XP-1610
19.7 p623_TZ2_NAT 00:03:55 26:06:40 27/01/2003 P4-2550
19.7 p624_TZ1_EXT 00:02:19 15:26:40 27/01/2003 XP-2030
Unk p620_designvln_ext 00:02:37 17:26:40 27/01/2003 XP-2116
19.7 p623_TZ2_NAT 00:02:49 18:46:40 28/01/2003 XP-1610
19.7 p625_TZ2_EXT 00:02:19 15:26:40 28/01/2003 XP-2030
19.7 p622_TZ1_NAT 00:02:10 14:26:40 28/01/2003 XP-2116
19.7 p625_TZ2_EXT 00:05:06 34:00:00 28/01/2003 TB-900
19.7 p623_TZ2_NAT 00:04:23 29:13:20 28/01/2003 P4-2550
19.7 p625_TZ2_EXT 00:04:09 27:40:00 29/01/2003 P4-2400
10.4 p620_designvln_ext 00:03:23 11:16:40 29/01/2003 XP-1610
19.7 p625_TZ2_EXT 00:02:10 14:26:40 29/01/2003 XP-2116
19.7 p625_TZ2_EXT 00:02:20 15:33:20 29/01/2003 XP-2030
19.7 p623_TZ2_NAT 00:03:54 26:00:00 29/01/2003 P4-2550
19.7 p625_TZ2_EXT 00:05:09 34:20:00 30/01/2003 TB-900
19.7 p625_TZ2_EXT 00:02:19 15:26:40 30/01/2003 XP-2030
19.7 p624_TZ1_EXT 00:02:50 18:53:20 30/01/2003 XP-1610

ModdiN MansoN 30th January 2003 18:39

:wtf: WTF is wrong with my pc? I've got a time/WU here, double of what most you guys here have :(

P4 2Ghz@2500
512MB RIMM PC800
Abit TH7-II


jmke 30th January 2003 19:11

your time: 27:33

my time
19.7 p623_TZ2_NAT 00:03:55 26:06:40 27/01/2003 P4-2550

Gamer 30th January 2003 19:48

19,7 00:02:50 18:53:20 26/01/2003 21:09:23
19,7 00:01:57 13:00:00 27/01/2003 00:03:56
19,7 00:03:20 22:13:20 27/01/2003 08:18:12
19,7 00:01:56 12:53:20 27/01/2003 13:02:00
19,7 00:02:50 18:53:20 27/01/2003 16:04:53
19,7 00:02:51 19:00:00 28/01/2003 21:32:52
19,7 00:03:18 22:00:00 29/01/2003 01:19:37
19,7 00:01:57 13:00:00 29/01/2003 01:32:10
10,4 00:02:24 08:00:00 29/01/2003 09:28:03
10,4 00:03:15 10:50:00 29/01/2003 12:08:18
19,7 00:02:11 14:33:20 29/01/2003 12:35:51
19,7 00:02:51 19:00:00 29/01/2003 16:29:27
19,7 00:01:57 13:00:00 29/01/2003 22:26:23
19,7 00:02:11 14:33:20 30/01/2003 03:20:20


this is what I got the last few day's :)

jmke 30th January 2003 19:56

13:00:00 ? hmm looks precise...

Gamer 30th January 2003 20:07

I know, strange....

stronken 30th January 2003 22:17

19,7 p623_TZ2_NAT (623) 58/50/2 [108] 00:02:17 15:13:20 28/01/2003 20:14:32 severine 1700XP @2Ghz
19,7 p625_TZ2_EXT (625) 3/96/2 [119] 00:03:34 23:46:40 29/01/2003 03:40:20 stronken P4@2800
19,7 p625_TZ2_EXT (625) 4/33/1 [108] 00:22:29 149:53:20 29/01/2003 11:05:21 server P2@350
19,7 p625_TZ2_EXT (625) 102/75/0 [121] 00:02:17 15:13:20 29/01/2003 11:27:00 severine 1700XP @2Ghz
19,7 p623_TZ2_NAT (623) 162/95/3 [108] 10:53:02 4353:33:20 29/01/2003 14:34:04 stronken P4@2800
19,7 p625_TZ2_EXT (625) 102/75/0 [121] 00:02:17 15:13:20 30/01/2003 05:41:04 severine 1700XP @2Ghz
19,7 p623_TZ2_NAT (623) 162/95/3 [108] 00:03:35 23:53:20 30/01/2003 14:43:07 stronken P4@2800

jmke 30th January 2003 22:19

VINK AAN MINDER VAKJES ;)

ps lol @ 4353:33:20 P4@2800

stronken 30th January 2003 22:21

every WU count to close in on Gamer

PS
CPU AMD 1700 XP FBS266 68.00 euro
JIUCB

jmke 30th January 2003 22:26

nice price :)
if you see a JUIHB , please notify us, Debcom will have a fieldday!

stronken 30th January 2003 22:32

new stock came in today
all juicb's 0251
no juihb seen yet
have one of those baby's here @2000Mhz @1.7V

jmke 30th January 2003 22:33

JUIHB = 2400 @ 1.9v :)

silencer 31st January 2003 10:35

Dem die p4 sucken op die 400. Hij heeft bijna 26 uur nodig om een helemaal af te werken. Terwijl nen amd gemiddeld 13 uur nodig heeft. Je kan der bijna 2 doen in dezelfde tijd.

Silencer
P4 2700 ongeveer 26uur


All times are GMT +1. The time now is 20:00.

Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO